Ключ шестигранный удлинённый - 220/4L

  • материал: хромованадиевая сталь
  • целиком подвергнут закалке и отпуску
  • фосфатированный в соответствии со стандартом DIN 12476
  • изготовлен в соответствии со стандартом ISO 2936 (для метрических размеров)

Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 2936 (для метрических размеров)

Профиль:  

КОД L1 L2 Вес  ЗАКАЗ
618786 91.5 15.5 1.5 6      + 
618787 102 18 2 7      + 
618788 114.5 20.5 2.5 10      + 
618789 129 23 3 14      + 
618790 144 29 4 22      + 
618791 165 33 5 35      + 
618792 186 38 6 55      + 
618793 197 41 7 78      + 
618794 208 44 8 105      + 
618795 234 50 10 105      + 
618797 262 57 12 105      + 
618799 294 70 14 437      + 
618801 337 80 17 753      + 
618803 379 89 19 1026      + 
618796 92 16 1/16" 6      + 
618810 102 18 5/64" 7      + 
618805 114 20 3/32" 10      + 
618802 129 23 1/8" 14      + 
618815 140 26 9/64" 22      + 
618809 144 29 5/32" 22      + 
618804 165 33 3/16" 35      + 
618813 176 36 7/32" 55      + 
618800 186 38 1/4" 55      + 
618808 208 44 5/16" 105      + 
618807 234 50 3/8" 105      + 
618812 261 53 7/16" 105      + 
618798 293 63 1/2" 105      + 
618814 294 69 9/16" 437      + 
618811 336 76 5/8" 753      + 
618806 379 89 3/4" 1026      + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах


A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
КОД А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
618786 165 44 8.2 11 4 57 237 33 -
618787 180 44 8.2 12 4 57 237 33 -
618788 185 44 8.2 15 4 57 237 33 -
618789 200 44 8.2 19 4 57 237 33 -
618790 215 44 8.2 27 4 57 237 33 -
618791 230 44 20 40 4 70 297 44 -
618792 250 50 20 60 4 70 297 44 -
618793 260 50 20 83 4 70 297 44 -
618794 260 50 20 110 4 70 327 49 -
618795 270 55 20 110 4 70 327 49 -
618797 270 55 23 110 4 60 408 60 -
618799 360 80 25 444 4 114 388 47 -
618801 400 90 21 760 1 - - - -
618803 440 100 22 1033 1 - - - -
618796 165 44 8.2 11 4 57 237 33 -
618810 180 44 8.2 12 4 57 237 33 -
618805 185 44 8.2 15 4 57 237 33 -
618802 200 44 8.2 19 4 57 237 33 -
618815 215 44 8.2 27 4 57 237 33 -
618809 215 44 8.2 27 4 57 237 33 -
618804 230 44 20 40 4 70 297 44 -
618813 250 50 20 60 4 70 297 44 -
618800 250 50 20 60 4 70 297 44 -
618808 270 55 20 110 4 70 327 49 -
618807 270 55 20 110 4 70 327 49 -
618812 270 55 22.1 110 4 60 408 60 -
618798 270 55 23.7 110 4 60 408 60 -
618814 360 80 25 444 4 114 388 47 -
618811 400 90 19 760 1 - - - -
618806 440 100 22 1033 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ


Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ