Ключ трубчатый кованый - 216/1
- материал: хромованадиевая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
- полированные головки
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 896 (для метрических размеров)
Профиль:
КОД | L | D1 | D2 | T1 | T2 | DØ | Вес | ЗАКАЗ | ||
615229 | 6 x 7 | 105 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 39 | – + | |
615230 | 8 x 9 | 110 | 12.5 | 13.5 | 6 | 7 | 5 | 54 | – + | |
615231 | 10 x 11 | 120 | 15 | 16 | 7.5 | 8 | 7 | 66 | – + | |
615232 | 12 x 13 | 140 | 17.5 | 19 | 8 | 9.5 | 8 | 128 | – + | |
615233 | 14 x 15 | 145 | 20 | 21.5 | 10 | 11 | 8 | 144 | – + | |
615234 | 16 x 17 | 155 | 22.5 | 24 | 11 | 12 | 10 | 195 | – + | |
615235 | 18 x 19 | 165 | 25.5 | 26 | 13 | 15 | 12 | 275 | – + | |
615236 | 20 x 22 | 175 | 28 | 30 | 15 | 16 | 14 | 289 | – + | |
615237 | 21 x 23 | 185 | 29 | 31 | 16 | 17 | 14 | 366 | – + | |
615238 | 24 x 26 | 195 | 32.5 | 36.5 | 19 | 21 | 18 | 446 | – + | |
615239 | 24 x 27 | 195 | 32.5 | 36.5 | 19 | 21 | 18 | 429 | – + | |
615240 | 25 x 28 | 205 | 34 | 37 | 19 | 21 | 18 | 518 | – + | |
615241 | 27 x 29 | 205 | 36 | 39 | 21 | 22 | 18 | 579 | – + | |
615242 | 30 x 32 | 210 | 40 | 42.5 | 22 | 26 | 22 | 834 | – + | |
617640 | 22 x 24 | 185 | 30 | 32.5 | 16 | 19 | 14 | 360 | – + | |
617641 | 27 x 30 | 205 | 36 | 42 | 21 | 22 | 22 | 624 | – + | |
617642 | 32 x 36 | 230 | 44 | 50 | 26 | 30 | 22 | 947 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
КОД | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
615229 | 150 | 44 | 12.7 | 46 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
615230 | 160 | 44 | 15 | 61 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
615231 | 170 | 44 | 17.7 | 73 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
615232 | 200 | 44 | 20.81 | 135 | 4 | 74 | 190 | 45 | - | |
615233 | 200 | 44 | 23 | 151 | 4 | 74 | 190 | 45 | - | |
615234 | 200 | 44 | 25.2 | 202 | 4 | 81 | 205 | 58 | - | |
615235 | 210 | 44 | 27.8 | 282 | 4 | 81 | 205 | 58 | - | |
615236 | 230 | 58 | 32 | 302 | 4 | 113 | 242 | 77 | - | |
615237 | 240 | 58 | 32.5 | 379 | 4 | 113 | 242 | 77 | - | |
615238 | 250 | 58 | 38 | 459 | 4 | 209 | 254 | 54 | - | |
615239 | 250 | 58 | 38.6 | 442 | 4 | 209 | 254 | 54 | - | |
615240 | 335 | 80 | 37.3 | 518 | 1 | - | - | - | - | |
615241 | 335 | 80 | 39.6 | 579 | 1 | - | - | - | - | |
615242 | 345 | 80 | 44.9 | 834 | 1 | - | - | - | - | |
617640 | 240 | 58 | 34.3 | 373 | 4 | 209 | 225 | 44 | - | |
617641 | 335 | 80 | 42.3 | 624 | 1 | - | - | - | - | |
617642 | 365 | 80 | 50.5 | 947 | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах